Do miejscowość | Odjazdy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prudnik | 07:21 | 07:33 | 09:02 | 12:28 | 13:36 | 15:01 | 15:03 | 15:48 | 16:35 |
D u G | D u G | D u G | D u G | S u | D u G | D u G | D u G | D u G | |
Lubrza | 09:02 | ||||||||
D u G | |||||||||
Głogówek przez: Dytmarów, Nowy Browiniec |
06:23 | 08:13 | 11:23 | 14:43 | |||||
D u G | D u G | D u G | D u G | ||||||
Krzyżkowice | 06:54 | 08:34 | 13:08 | 14:34 | 15:44 | ||||
D u G | D u G | S u | D u G | D u G | |||||
Nowy Browiniec | 06:23 | 08:13 | 11:23 | 14:43 | 15:44 | ||||
D u G | D u G | D u G | D u G | D u G |
Z miejscowości | Odjazdy do Skrzypca | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prudnik | 06:10 | 06:40 | 08:00 | 08:20 | 11:10 | 12:50 | 14:20 | 14:30 | 15:30 |
D u G | D u G | D u G | D u G | D u G | S u | D u G | D u G | D u G | |
Lubrza | 13:00 | ||||||||
S u | |||||||||
Głogówek |
07:05 | 12:00 | 14:35 | 15:20 | |||||
D u G | D u G | D u G | D u G | ||||||
Krzyżkowice | 07:10 | 08:50 | 13:25 | 14:50 | |||||
D u G | D u G | S u | D u G | ||||||
Nowy Browiniec | 07:16 | 12:11 | 14:46 | 15:31 | 16:20 | ||||
D u G | D u G | D u G | D u G | D u G |